住まい 仕事 子育て・医療
市町村支援制度一覧表へ戻るカテゴリ | 分類 | 支援制度 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|---|
住まい | 空き家バンク | 曽爾村空き家情報バンク制度 | 村への移住を考え、村内の空き家をお探しの者 | 村内には約100軒の空き家があり、移住者に貸し出せるよう掘り起こしを進めています。移住希望者のご希望に合う物件を紹介しています。 https://sonisummit.com |
住宅助成 | 空き家改修補助金 | 村への定住を目的に空き家の改修を行う者 | 空き家の改修に直接要する経費の3分の2(限度額200万円) | |
スマートリノベーション事業 空き家改修補助金 | 村への定住を目的に空き家の改修を行う者 | 空き家所有者から村が借り上げ、移住希望者に定期賃貸借契約にて貸し出す物件を、移住希望者自ら改修する際に要する経費の3分の2(限度額400万円) | ||
空き家の家財道具整理補助金 | 村への定住を目的に空き家を改修し、前の持ち主が残した家財道具を整理する者 | 空き家の家財道具等の整理に直接要する経費の2分の1(限度額15万円) | ||
若者定住促進住宅用地無償分譲 | 村に5年以上定住意思のある20歳以上45歳以下の方で、就業のために1年以上村外に住所を移していた方、または新たに村に住所を定める村外出身の方。 自ら住居を新築し、完成後速やかに定住できる方。 1世帯2人以上居住される方 | 住宅新築用地の無償分譲 | ||
薪ストーブ設置補助金 | 村内に住所を有する者、または居住しようとする者、または本店若しくは主たる事務所を村内に有する法人 | 薪ストーブの設置に係る経費の2分の1(限度額15万円) | ||
合併浄化槽設置整備補助 | 住宅等に合併浄化槽を設置する者 | 人槽区分に応じて補助金を交付 詳細は役場住民生活課(0745-94-2101)まで |
||
お試し居住 | 移住お試し住宅 結 | 移住希望者や関係人口として中長期にわたり地域に滞在する者 | シェアハウス型の移住お試し住宅、最短で1週間、最長で1年間の利用が可能です。 | |
クラインガルテン曽爾 | 週末滞在しながら農業や田舎暮らしを体験したい者 | 地元農家が日々の農園の管理や栽培指導を担い、週末農業を応援します。田植えや盆踊り、収穫期など、年に数回住民との交流イベントが開かれます 場所…奈良県宇陀郡曽爾村大字小長尾地内 ■1区画が約200平方メートルの土地に、約43.2平方メートルのラウベ(休憩施設)あり ■ラウベ(休憩施設)にはキッチン、風呂、水洗トイレ付き ※耕運機、クワなどはレンタル有 ■ロフト付き(43.2平方メートル) 30棟 ■付帯施設…多目的広場、展示農園、管理棟 ■利用料金…525,000円(税込)/1年 (温泉「お亀の湯」入浴パスポート付き、1年契約で更新可能) ◎日帰り市民農園 ラウベを借りず畑だけを借りる事もできます 10区画あり 1区画各約50~100平方メートルの菜園 利用料金…55,000円(税込)/1年 http://www.soni-kogen.com/kurain.html |
||
定住支援 | Uターン奨励金 | 就業のために1年以上村外に住所を移していた村内出身者の方で、就業のために再び本村に住所を定める45歳以下の者 | ①2人以上の世帯 20万円 ②単身者 5万円 ③第1次産業就業者または村長が指定した産業に従事される方 ・二人以上の世帯 30万円 ・単身者 10万円 ④上記の世帯の中で、義務教育(村内施設で就学)修了前の世帯員1人につき1年当たり 2万円 ※5年を経過したときに交付 |
|
転入奨励金 | 曽爾村に定住の意志のある方が転入された場合で、45歳以下の者 | ①2人以上の世帯 10万円 ②単身者 5万円 ③第1次産業就業者または村長が指定した産業に従事される方 ・二人以上の世帯 30万円 ・単身者 10万円 ④上記の世帯の中で、義務教育(村内施設で就学)修了前の世帯員1人につき1年当たり 2万円 ※5年を経過したときに交付 |
||
ふるさと就労奨励金 | 曽爾村に住所を有し、村内に家族があって定住の意志のある方が新卒就業された場合 (学校卒業年度の翌年度末までに新規に就業する方で、同一事業所に3ヶ月以上継続勤務した方) |
①地元企業等に就職した場合 10万円 ②村外の企業等に就職した場合 7万円 ※5年以内に転出された場合は金額の一部を返還しなければならない。 |
||
仕事 | 起業支援 | 曽爾村起業等人材育成支援事業補助金 | 村内で新たに起業する者。事業(家業)継承または新会社を設立して新規事業を開始する者。 | 必要経費の2分の1以内で、100万円を限度とする。 (当該年度予算に定める額の範囲内) |
子育て・医療 | 出産支援 | 出産手当祝い金 | 本村に住所を有し、引き続き6ヶ月以上村内に居住する者 | 1回の出産につき1万円 |
妊婦判定受診費用助成金 | 非課税世帯(生活保護法による被保護世帯を含む) | 妊婦にかかる経済的負担を軽減するため、妊婦判定にかかった費用を一回あたる上限7,000円補助 | ||
妊婦一般健康診査助成金 | 妊婦 | 妊娠期を通して、14回の健診費用を補助(上限97,500円) | ||
妊婦歯科健康診査助成金 | 妊婦 | 妊娠中に1回、村診療所で歯科検診費用を補助 | ||
子育て支援 | のびのび広場 | 乳幼児とその保護者 | 親子で楽しく遊んだり、育児相談、情報提供を通じて曽爾っ子を育てています。また、月1回乳幼児向けの健康教室「のびのび広場」を開催。保健師や診療所の歯科衛生士も参加し、健康づくりに関するアドバイスを実施しています | |
保育料無償化 | 満6歳まで | 保育料無償(延長保育については一部費用がかかります) | ||
チャイルドシート貸与支援制度 | 6歳以下の乳幼児 | チャイルドシートを無償で貸し出します | ||
乳幼児・子ども医療費助成制度 | 出生の日から中学校終了前の3月31日までの子どもを養育している者 | 保険医療費を全額助成 | ||
乳幼児健康診断 | 0~3歳児検診受診者 | 健診費用が無料 | ||
インフルエンザ予防接種助成事業 | 生後6ヶ月~中学生 | インフルエンザ予防接種の費用を1回につき1,000円助成 | ||
ブックスタート事業 | 乳児 | 絵本を贈呈 | ||
放課後児童健全育成事業 | 小学生 | 保護者の就労の有無に関係なく希望者は、児童を放課後一時預かる | ||
給食費助成 | 保育園児・小中学生 | 保育園児・小中学生にかかる給食費を全額を助成 | ||
入学支度金助成制度 | 高等学校、大学等に入学した者 | 高等学校、大学等への進学にあたり、一定の要件を満たす場合に限り、入学時に必要な費用の一部を助成。 | ||
過疎対策通学費等補助金 | 義務教育諸学校を除く学校・専修学校等に通学する者及び村立保育園への通園児 | 村内に居住し、奈良交通バス及び三重交通バスにて自宅より通学及び通園する者で、通学定期の半額(但し月額1万円を限度)、通園定期(月額)の全額を補助 | ||
修学旅行の保護者負担助成 | 小中学生 | 小中学校の修学旅行にかかる保護者負担の全額免除 | ||
制服購入助成 | 小中学生 | 小中学校転入時、前期課程3万円、後期課程5万円を上限とし助成 |